Доставка и монтаж по всей России и СНГ.
Технические параметры светильников | |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 22 |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,95 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,1 |
Рабочий ток светодиодов, A | 0,117 |
Световая отдача, лм/Вт | 91 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 27 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°С), Лм | 2835 |
Световой поток светильника (Ta=25°С), Лм | 1993 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Пульсации светового потока не более | 1 |
Тип кривой силы света | Д - косинусная |
Температура эксплуатации, °С | от 0 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
Материал корпуса | сплав алюминия с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя | призматический ПММА, 2мм |
Крепление | встраиваемый в потолок "грильято" |
Габаритные размеры светильника, мм | 235×235х100 |
Масса светильника не более, кг | 1 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
Заводская гарантия на светильник, л | 3 |
Компания "Лед Свет" осуществляет продвижение и реализацию светодиодных светильников. Мы предлагаем Вам широкий ассортимент осветительных приборов самого разного назначения: в каталоге компании Вы найдете светодиодные светильники для освещения АЗС, логических и торговых центров, парков, спортивных сооружений, офисов, производственных зданий и улиц.